🌌 Calendrier Astronomique – Gournay sur Aronde

Date : 2026-07-30 13:53 UTC

🌑🌞 Prochaines Éclipses visibles depuis Gournay sur Aronde

Date Heure locale Type Catégorie Astre Visibilité Lever Coucher Altitude Séparation Fiabilité
2026-08-12 2026-08-12 19:36 Solaire Partielle Soleil 74 % 2026-08-12 06:37 2026-08-12 21:10 14.03° 0.3886° HIGH
2026-08-28 2026-08-28 06:18 Lunaire Pénombrale Lune 24 % 2026-08-28 20:44 2026-08-28 07:05 6.34° 179.2045° LOW
2027-02-06 2027-02-06 16:56 Solaire Partielle faible Soleil 55 % 2027-02-06 08:16 2027-02-06 17:51 7.24° 1.0849° MEDIUM
2027-08-02 2027-08-02 12:05 Solaire Partielle Soleil 85 % 2027-08-02 06:23 2027-08-02 21:27 51.27° 0.5486° MEDIUM
2028-01-12 2028-01-12 05:03 Lunaire Totale Lune 81 % 2028-01-12 17:48 2028-01-12 08:57 34.73° 179.4172° HIGH
2028-01-26 2028-01-26 16:12 Solaire Partielle Soleil 67 % 2028-01-26 08:31 2028-01-26 17:32 9.79° 0.6767° MEDIUM
2028-06-22 2028-06-22 20:27 Solaire Partielle faible Soleil 50 % 2028-06-22 05:45 2028-06-22 21:57 12.06° 1.3479° MEDIUM
2028-12-31 2028-12-31 17:48 Lunaire Pénombrale Lune 26 % 2028-12-31 16:51 2028-12-31 08:34 6.86° 179.2351° LOW
2029-06-12 2029-06-12 05:50 Solaire Partielle Soleil 65 % 2029-06-12 05:44 2029-06-12 21:54 0.2° 0.6271° MEDIUM
2029-06-26 2029-06-26 05:22 Lunaire Pénombrale Lune 20 % 2029-06-26 22:25 2029-06-26 05:48 2.56° 179.0317° LOW
2029-12-20 2029-12-20 23:46 Lunaire Totale Lune 100 % 2029-12-20 16:33 2029-12-20 08:15 60.57° 179.2119° HIGH
2030-06-01 2030-06-01 08:21 Solaire Partielle Soleil 76 % 2030-06-01 05:49 2030-06-01 21:45 22.03° 0.5179° MEDIUM
2030-11-10 2030-11-10 04:30 Lunaire Totale Lune 79 % 2030-11-10 17:17 2030-11-10 08:11 32.92° 178.4809° HIGH
2030-12-09 2030-12-09 23:40 Lunaire Totale Lune 99 % 2030-12-09 16:38 2030-12-09 08:00 59.39° 178.5848° HIGH
2031-05-21 2031-05-21 09:17 Solaire Partielle faible Soleil 66 % 2031-05-21 06:00 2031-05-21 21:32 29.9° 0.9535° MEDIUM
2032-05-09 2032-05-09 15:35 Solaire Partielle faible Soleil 60 % 2032-05-09 06:15 2032-05-09 21:17 51.18° 1.4104° MEDIUM
2032-05-25 2032-05-25 04:37 Lunaire Partielle Lune 40 % 2032-05-25 22:09 2032-05-25 06:14 11.1° 178.6832° MEDIUM
2032-10-18 2032-10-18 20:58 Lunaire Partielle Lune 70 % 2032-10-18 18:43 2032-10-18 07:39 20.63° 179.4396° HIGH
2033-03-30 2033-03-30 19:51 Solaire Partielle faible Soleil 54 % 2033-03-30 07:32 2033-03-30 20:16 3.43° 1.0682° MEDIUM
2033-04-14 2033-04-14 21:17 Lunaire Pénombrale Lune 22 % 2033-04-14 20:35 2033-04-14 06:47 5.67° 179.2202° LOW

🪐 Position des planètes

PlanèteHauteurAzimuthDistance (km)
Mercure 40.78° 251.01° 121,929,135
Soleil 51.04° 227.62° 151,856,437
Vénus 42.02° 160.91° 121,413,437
Mars 25.29° 276.89° 299,684,178
Lune -54.28° 30.03° 402,028
Jupiter 51.28° 229.03° 942,644,563
Saturne -28.84° 318.69° 1,348,755,457
Uranus 11.99° 288.34° 2,977,134,942
Neptune -35.56° 328.27° 4,385,069,966
Pluton -54.08° 54.87° 5,169,510,249

🔭 Proximité des planètes

🪐 Visibilité des planètes – 7 prochains jours

Mercure

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-07-30 04:53 20:18
2026-07-31 04:51 20:18
2026-08-01 04:49 20:18
2026-08-02 04:48 20:19
2026-08-03 04:48 20:20
2026-08-04 04:48 20:22
2026-08-05 04:49 20:23

Soleil

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-07-30 06:19 21:31
2026-07-31 06:20 21:29
2026-08-01 06:22 21:28
2026-08-02 06:23 21:26
2026-08-03 06:25 21:25
2026-08-04 06:26 21:23
2026-08-05 06:27 21:21

Vénus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-07-30 10:31 23:06
2026-07-31 10:33 23:03
2026-08-01 10:35 23:01
2026-08-02 10:37 22:58
2026-08-03 10:39 22:56
2026-08-04 10:41 22:53
2026-08-05 10:43 22:50

Mars

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-07-30 02:37 18:47
2026-07-31 02:36 18:46
2026-08-01 02:34 18:45
2026-08-02 02:33 18:45
2026-08-03 02:32 18:44
2026-08-04 02:30 18:43
2026-08-05 02:29 18:42

Lune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-07-30 22:07 06:52
2026-07-31 22:23 08:06
2026-08-01 22:36 09:19
2026-08-02 22:50 10:32
2026-08-03 23:04 11:47
2026-08-04 23:21 13:04
2026-08-05 23:42 14:25

Jupiter

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-07-30 06:14 21:31
2026-07-31 06:11 21:28
2026-08-01 06:09 21:25
2026-08-02 06:06 21:21
2026-08-03 06:03 21:18
2026-08-04 06:01 21:15
2026-08-05 05:58 21:11

Saturne

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-07-30 23:53 12:35
2026-07-31 23:49 12:31
2026-08-01 23:45 12:27
2026-08-02 23:41 12:23
2026-08-03 23:37 12:19
2026-08-04 23:33 12:15
2026-08-05 23:29 12:10

Uranus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-07-30 01:36 17:19
2026-07-31 01:32 17:15
2026-08-01 01:28 17:11
2026-08-02 01:24 17:07
2026-08-03 01:20 17:04
2026-08-04 01:17 17:00
2026-08-05 01:13 16:56

Neptune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-07-30 23:27 11:40
2026-07-31 23:23 11:36
2026-08-01 23:19 11:32
2026-08-02 23:15 11:28
2026-08-03 23:11 11:24
2026-08-04 23:07 11:20
2026-08-05 23:03 11:16

Pluton

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-07-30 21:43 05:51
2026-07-31 21:39 05:47
2026-08-01 21:35 05:43
2026-08-02 21:31 05:39
2026-08-03 21:27 05:35
2026-08-04 21:23 05:31
2026-08-05 21:19 05:27

🗺️ Carte du ciel