🌌 Calendrier Astronomique – Gournay sur Aronde

Date : 2026-10-15 22:32 UTC

🌑🌞 Prochaines Éclipses visibles depuis Gournay sur Aronde

Date Heure locale Type Catégorie Astre Visibilité Lever Coucher Altitude Séparation Fiabilité
2027-02-06 2027-02-06 16:56 Solaire Partielle faible Soleil 55 % 2027-02-06 08:16 2027-02-06 17:51 7.24° 1.0849° MEDIUM
2027-08-02 2027-08-02 12:05 Solaire Partielle Soleil 85 % 2027-08-02 06:23 2027-08-02 21:27 51.27° 0.5486° MEDIUM
2028-01-12 2028-01-12 05:03 Lunaire Totale Lune 81 % 2028-01-12 17:48 2028-01-12 08:57 34.73° 179.4172° HIGH
2028-01-26 2028-01-26 16:12 Solaire Partielle Soleil 67 % 2028-01-26 08:31 2028-01-26 17:32 9.79° 0.6767° MEDIUM
2028-06-22 2028-06-22 20:27 Solaire Partielle faible Soleil 50 % 2028-06-22 05:45 2028-06-22 21:57 12.06° 1.3479° MEDIUM
2028-12-31 2028-12-31 17:48 Lunaire Pénombrale Lune 26 % 2028-12-31 16:51 2028-12-31 08:34 6.86° 179.2351° LOW
2029-06-12 2029-06-12 05:50 Solaire Partielle Soleil 65 % 2029-06-12 05:44 2029-06-12 21:54 0.2° 0.6271° MEDIUM
2029-06-26 2029-06-26 05:22 Lunaire Pénombrale Lune 20 % 2029-06-26 22:25 2029-06-26 05:48 2.56° 179.0317° LOW
2029-12-20 2029-12-20 23:46 Lunaire Totale Lune 100 % 2029-12-20 16:33 2029-12-20 08:15 60.57° 179.2119° HIGH
2030-06-01 2030-06-01 08:21 Solaire Partielle Soleil 76 % 2030-06-01 05:49 2030-06-01 21:45 22.03° 0.5179° MEDIUM
2030-11-10 2030-11-10 04:30 Lunaire Totale Lune 79 % 2030-11-10 17:17 2030-11-10 08:11 32.92° 178.4809° HIGH
2030-12-09 2030-12-09 23:40 Lunaire Totale Lune 99 % 2030-12-09 16:38 2030-12-09 08:00 59.39° 178.5848° HIGH
2031-05-21 2031-05-21 09:17 Solaire Partielle faible Soleil 66 % 2031-05-21 06:00 2031-05-21 21:32 29.9° 0.9535° MEDIUM
2032-05-09 2032-05-09 15:35 Solaire Partielle faible Soleil 60 % 2032-05-09 06:15 2032-05-09 21:17 51.18° 1.4104° MEDIUM
2032-05-25 2032-05-25 04:37 Lunaire Partielle Lune 40 % 2032-05-25 22:09 2032-05-25 06:14 11.1° 178.6832° MEDIUM
2032-10-18 2032-10-18 20:58 Lunaire Partielle Lune 70 % 2032-10-18 18:43 2032-10-18 07:39 20.63° 179.4396° HIGH
2033-03-30 2033-03-30 19:51 Solaire Partielle faible Soleil 54 % 2033-03-30 07:32 2033-03-30 20:16 3.43° 1.0682° MEDIUM
2033-04-14 2033-04-14 21:17 Lunaire Pénombrale Lune 22 % 2033-04-14 20:35 2033-04-14 06:47 5.67° 179.2202° LOW
2033-10-23 2033-10-23 09:28 Solaire Partielle faible Soleil 48 % 2033-10-23 08:25 2033-10-23 18:41 8.83° 1.3491° MEDIUM
2034-03-20 2034-03-20 11:14 Solaire Partielle Soleil 80 % 2034-03-20 06:53 2034-03-20 19:00 35.83° 0.5271° MEDIUM

🪐 Position des planètes

PlanèteHauteurAzimuthDistance (km)
Mercure -47.48° 299.92° 140,654,414
Soleil -47.27° 336.96° 149,167,556
Vénus -54.64° 316.48° 42,615,723
Mars -7.4° 49.03° 233,086,348
Lune -29.99° 260.2° 407,191
Jupiter -16.45° 41.04° 857,407,689
Saturne 41.92° 172.83° 1,264,714,290
Uranus 36.45° 100.26° 2,796,407,977
Neptune 40.14° 183.24° 4,329,339,771
Pluton 0.17° 231.64° 5,299,689,960

🔭 Proximité des planètes

🪐 Visibilité des planètes – 7 prochains jours

Mercure

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-10-15 10:42 19:30
2026-10-16 10:43 19:28
2026-10-17 10:44 19:26
2026-10-18 10:44 19:23
2026-10-19 10:43 19:20
2026-10-20 10:42 19:18
2026-10-21 10:40 19:15

Soleil

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-10-15 08:12 18:57
2026-10-16 08:13 18:55
2026-10-17 08:15 18:53
2026-10-18 08:16 18:51
2026-10-19 08:18 18:49
2026-10-20 08:19 18:47
2026-10-21 08:21 18:45

Vénus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-10-15 09:56 18:35
2026-10-16 09:49 18:31
2026-10-17 09:42 18:26
2026-10-18 09:34 18:22
2026-10-19 09:27 18:18
2026-10-20 09:19 18:13
2026-10-21 09:11 18:09

Mars

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-10-15 01:24 16:42
2026-10-16 01:23 16:40
2026-10-17 01:22 16:37
2026-10-18 01:21 16:35
2026-10-19 01:20 16:32
2026-10-20 01:19 16:30
2026-10-21 01:18 16:27

Lune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-10-15 13:51 20:56
2026-10-16 14:43 21:49
2026-10-17 15:25 22:52
2026-10-18 15:56 00:01
2026-10-19 16:20 01:12
2026-10-20 16:39 --
2026-10-21 16:55 02:25

Jupiter

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-10-15 02:37 17:06
2026-10-16 02:34 17:03
2026-10-17 02:31 16:59
2026-10-18 02:28 16:56
2026-10-19 02:25 16:52
2026-10-20 02:21 16:48
2026-10-21 02:18 16:45

Saturne

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-10-15 18:43 07:08
2026-10-16 18:39 07:03
2026-10-17 18:35 06:59
2026-10-18 18:31 06:55
2026-10-19 18:27 06:50
2026-10-20 18:23 06:46
2026-10-21 18:19 06:42

Uranus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-10-15 20:34 12:17
2026-10-16 20:30 12:13
2026-10-17 20:26 12:09
2026-10-18 20:22 12:05
2026-10-19 20:18 12:01
2026-10-20 20:14 11:57
2026-10-21 20:10 11:53

Neptune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-10-15 18:21 06:27
2026-10-16 18:17 06:23
2026-10-17 18:13 06:19
2026-10-18 18:09 06:15
2026-10-19 18:05 06:11
2026-10-20 18:01 06:07
2026-10-21 17:57 06:03

Pluton

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-10-15 16:37 00:38
2026-10-16 16:33 00:34
2026-10-17 16:29 00:30
2026-10-18 16:25 00:26
2026-10-19 16:21 00:22
2026-10-20 16:17 00:18
2026-10-21 16:13 00:14

🗺️ Carte du ciel