🌌 Calendrier Astronomique – Gournay sur Aronde

Date : 2026-01-28 01:51 UTC

🌑🌞 Prochaines Éclipses visibles depuis Gournay sur Aronde

Date Heure locale Type Catégorie Astre Visibilité Lever Coucher Altitude Séparation Fiabilité
2026-08-12 2026-08-12 19:36 Solaire Partielle Soleil 74 % 2026-08-12 06:37 2026-08-12 21:10 14.03° 0.3886° HIGH
2026-08-28 2026-08-28 06:18 Lunaire Pénombrale Lune 24 % 2026-08-28 20:44 2026-08-28 07:05 6.34° 179.2045° LOW
2027-02-06 2027-02-06 16:56 Solaire Partielle faible Soleil 55 % 2027-02-06 08:16 2027-02-06 17:51 7.24° 1.0849° MEDIUM
2027-08-02 2027-08-02 12:05 Solaire Partielle Soleil 85 % 2027-08-02 06:23 2027-08-02 21:27 51.27° 0.5486° MEDIUM
2028-01-12 2028-01-12 05:03 Lunaire Totale Lune 81 % 2028-01-12 17:48 2028-01-12 08:57 34.73° 179.4172° HIGH
2028-01-26 2028-01-26 16:12 Solaire Partielle Soleil 67 % 2028-01-26 08:31 2028-01-26 17:32 9.79° 0.6767° MEDIUM
2028-06-22 2028-06-22 20:27 Solaire Partielle faible Soleil 50 % 2028-06-22 05:45 2028-06-22 21:57 12.06° 1.3479° MEDIUM
2028-12-31 2028-12-31 17:48 Lunaire Pénombrale Lune 26 % 2028-12-31 16:51 2028-12-31 08:34 6.86° 179.2351° LOW
2029-06-12 2029-06-12 05:50 Solaire Partielle Soleil 65 % 2029-06-12 05:44 2029-06-12 21:54 0.2° 0.6271° MEDIUM
2029-06-26 2029-06-26 05:22 Lunaire Pénombrale Lune 20 % 2029-06-26 22:25 2029-06-26 05:48 2.56° 179.0317° LOW
2029-12-20 2029-12-20 23:46 Lunaire Totale Lune 100 % 2029-12-20 16:33 2029-12-20 08:15 60.57° 179.2119° HIGH
2030-06-01 2030-06-01 08:21 Solaire Partielle Soleil 76 % 2030-06-01 05:49 2030-06-01 21:45 22.03° 0.5179° MEDIUM
2030-11-10 2030-11-10 04:30 Lunaire Totale Lune 79 % 2030-11-10 17:17 2030-11-10 08:11 32.92° 178.4809° HIGH
2030-12-09 2030-12-09 23:40 Lunaire Totale Lune 99 % 2030-12-09 16:38 2030-12-09 08:00 59.39° 178.5848° HIGH
2031-05-21 2031-05-21 09:17 Solaire Partielle faible Soleil 66 % 2031-05-21 06:00 2031-05-21 21:32 29.9° 0.9535° MEDIUM
2032-05-09 2032-05-09 15:35 Solaire Partielle faible Soleil 60 % 2032-05-09 06:15 2032-05-09 21:17 51.18° 1.4104° MEDIUM
2032-05-25 2032-05-25 04:37 Lunaire Partielle Lune 40 % 2032-05-25 22:09 2032-05-25 06:14 11.1° 178.6832° MEDIUM
2032-10-18 2032-10-18 20:58 Lunaire Partielle Lune 70 % 2032-10-18 18:43 2032-10-18 07:39 20.63° 179.4396° HIGH
2033-03-30 2033-03-30 19:51 Solaire Partielle faible Soleil 54 % 2033-03-30 07:32 2033-03-30 20:16 3.43° 1.0682° MEDIUM
2033-04-14 2033-04-14 21:17 Lunaire Pénombrale Lune 22 % 2033-04-14 20:35 2033-04-14 06:47 5.67° 179.2202° LOW

🪐 Position des planètes

PlanèteHauteurAzimuthDistance (km)
Mercure -54.71° 38.14° 206,069,651
Soleil -51.84° 44.77° 147,329,670
Vénus -54.06° 36.83° 254,796,749
Mars -51.53° 52.18° 356,574,418
Lune 13.48° 293.01° 366,076
Jupiter 43.56° 252.63° 641,334,249
Saturne -39.77° 331.64° 1,512,602,969
Uranus 6.85° 292.01° 2,862,881,642
Neptune -37.94° 330.68° 4,560,001,939
Pluton -54.1° 53.9° 5,448,257,500

🔭 Proximité des planètes

🪐 Visibilité des planètes – 7 prochains jours

Mercure

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-01-28 08:53 17:55
2026-01-29 08:53 18:01
2026-01-30 08:53 18:07
2026-01-31 08:53 18:14
2026-02-01 08:53 18:20
2026-02-02 08:52 18:26
2026-02-03 08:52 18:33

Soleil

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-01-28 08:28 17:36
2026-01-29 08:27 17:38
2026-01-30 08:25 17:39
2026-01-31 08:24 17:41
2026-02-01 08:23 17:43
2026-02-02 08:21 17:44
2026-02-03 08:20 17:46

Vénus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-01-28 08:50 18:00
2026-01-29 08:49 18:03
2026-01-30 08:48 18:06
2026-01-31 08:47 18:09
2026-02-01 08:46 18:12
2026-02-02 08:45 18:15
2026-02-03 08:44 18:18

Mars

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-01-28 08:23 17:06
2026-01-29 08:21 17:06
2026-01-30 08:19 17:07
2026-01-31 08:17 17:07
2026-02-01 08:15 17:07
2026-02-02 08:14 17:08
2026-02-03 08:12 17:08

Lune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-01-28 12:20 04:39
2026-01-29 13:13 05:58
2026-01-30 14:23 07:02
2026-01-31 15:46 07:49
2026-02-01 17:12 08:23
2026-02-02 18:37 08:46
2026-02-03 19:58 09:05

Jupiter

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-01-28 15:34 07:37
2026-01-29 15:29 07:32
2026-01-30 15:25 07:28
2026-01-31 15:20 07:24
2026-02-01 15:16 07:19
2026-02-02 15:11 07:15
2026-02-03 15:07 07:11

Saturne

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-01-28 10:24 22:05
2026-01-29 10:21 22:01
2026-01-30 10:17 21:58
2026-01-31 10:13 21:54
2026-02-01 10:09 21:51
2026-02-02 10:06 21:48
2026-02-03 10:02 21:44

Uranus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-01-28 12:17 03:42
2026-01-29 12:13 03:38
2026-01-30 12:09 03:34
2026-01-31 12:06 03:30
2026-02-01 12:02 03:26
2026-02-02 11:58 03:22
2026-02-03 11:54 03:18

Neptune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-01-28 10:23 22:16
2026-01-29 10:19 22:13
2026-01-30 10:15 22:09
2026-01-31 10:11 22:05
2026-02-01 10:07 22:01
2026-02-02 10:03 21:58
2026-02-03 09:59 21:54

Pluton

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-01-28 08:41 16:50
2026-01-29 08:37 16:46
2026-01-30 08:33 16:42
2026-01-31 08:29 16:38
2026-02-01 08:26 16:34
2026-02-02 08:22 16:31
2026-02-03 08:18 16:27

🗺️ Carte du ciel