🌌 Calendrier Astronomique – Gournay sur Aronde

Date : 2026-03-14 04:18 UTC

🌑🌞 Prochaines Éclipses visibles depuis Gournay sur Aronde

Date Heure locale Type Catégorie Astre Visibilité Lever Coucher Altitude Séparation Fiabilité
2026-08-12 2026-08-12 19:36 Solaire Partielle Soleil 74 % 2026-08-12 06:37 2026-08-12 21:10 14.03° 0.3886° HIGH
2026-08-28 2026-08-28 06:18 Lunaire Pénombrale Lune 24 % 2026-08-28 20:44 2026-08-28 07:05 6.34° 179.2045° LOW
2027-02-06 2027-02-06 16:56 Solaire Partielle faible Soleil 55 % 2027-02-06 08:16 2027-02-06 17:51 7.24° 1.0849° MEDIUM
2027-08-02 2027-08-02 12:05 Solaire Partielle Soleil 85 % 2027-08-02 06:23 2027-08-02 21:27 51.27° 0.5486° MEDIUM
2028-01-12 2028-01-12 05:03 Lunaire Totale Lune 81 % 2028-01-12 17:48 2028-01-12 08:57 34.73° 179.4172° HIGH
2028-01-26 2028-01-26 16:12 Solaire Partielle Soleil 67 % 2028-01-26 08:31 2028-01-26 17:32 9.79° 0.6767° MEDIUM
2028-06-22 2028-06-22 20:27 Solaire Partielle faible Soleil 50 % 2028-06-22 05:45 2028-06-22 21:57 12.06° 1.3479° MEDIUM
2028-12-31 2028-12-31 17:48 Lunaire Pénombrale Lune 26 % 2028-12-31 16:51 2028-12-31 08:34 6.86° 179.2351° LOW
2029-06-12 2029-06-12 05:50 Solaire Partielle Soleil 65 % 2029-06-12 05:44 2029-06-12 21:54 0.2° 0.6271° MEDIUM
2029-06-26 2029-06-26 05:22 Lunaire Pénombrale Lune 20 % 2029-06-26 22:25 2029-06-26 05:48 2.56° 179.0317° LOW
2029-12-20 2029-12-20 23:46 Lunaire Totale Lune 100 % 2029-12-20 16:33 2029-12-20 08:15 60.57° 179.2119° HIGH
2030-06-01 2030-06-01 08:21 Solaire Partielle Soleil 76 % 2030-06-01 05:49 2030-06-01 21:45 22.03° 0.5179° MEDIUM
2030-11-10 2030-11-10 04:30 Lunaire Totale Lune 79 % 2030-11-10 17:17 2030-11-10 08:11 32.92° 178.4809° HIGH
2030-12-09 2030-12-09 23:40 Lunaire Totale Lune 99 % 2030-12-09 16:38 2030-12-09 08:00 59.39° 178.5848° HIGH
2031-05-21 2031-05-21 09:17 Solaire Partielle faible Soleil 66 % 2031-05-21 06:00 2031-05-21 21:32 29.9° 0.9535° MEDIUM
2032-05-09 2032-05-09 15:35 Solaire Partielle faible Soleil 60 % 2032-05-09 06:15 2032-05-09 21:17 51.18° 1.4104° MEDIUM
2032-05-25 2032-05-25 04:37 Lunaire Partielle Lune 40 % 2032-05-25 22:09 2032-05-25 06:14 11.1° 178.6832° MEDIUM
2032-10-18 2032-10-18 20:58 Lunaire Partielle Lune 70 % 2032-10-18 18:43 2032-10-18 07:39 20.63° 179.4396° HIGH
2033-03-30 2033-03-30 19:51 Solaire Partielle faible Soleil 54 % 2033-03-30 07:32 2033-03-30 20:16 3.43° 1.0682° MEDIUM
2033-04-14 2033-04-14 21:17 Lunaire Pénombrale Lune 22 % 2033-04-14 20:35 2033-04-14 06:47 5.67° 179.2202° LOW

🪐 Position des planètes

PlanèteHauteurAzimuthDistance (km)
Mercure -11.84° 83.97° 94,140,762
Soleil -18.01° 72.02° 148,722,822
Vénus -22.44° 55.57° 243,151,375
Mars -14.81° 86.78° 347,391,403
Lune -1.35° 129.73° 396,330
Jupiter -6.22° 316.98° 716,759,314
Saturne -22.33° 62.45° 1,566,871,509
Uranus -20.89° 3.16° 2,974,727,373
Neptune -21.15° 64.16° 4,617,642,797
Pluton -4.74° 120.15° 5,403,089,101

🔭 Proximité des planètes

🪐 Visibilité des planètes – 7 prochains jours

Mercure

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-14 06:27 17:42
2026-03-15 06:23 17:34
2026-03-16 06:20 17:27
2026-03-17 06:16 17:20
2026-03-18 06:13 17:14
2026-03-19 06:10 17:08
2026-03-20 06:08 17:03

Soleil

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-14 07:06 18:51
2026-03-15 07:04 18:52
2026-03-16 07:02 18:54
2026-03-17 07:00 18:55
2026-03-18 06:58 18:57
2026-03-19 06:56 18:58
2026-03-20 06:54 19:00

Vénus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-14 07:42 20:17
2026-03-15 07:40 20:20
2026-03-16 07:38 20:23
2026-03-17 07:36 20:26
2026-03-18 07:34 20:29
2026-03-19 07:33 20:32
2026-03-20 07:31 20:35

Mars

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-14 06:46 17:26
2026-03-15 06:43 17:27
2026-03-16 06:41 17:27
2026-03-17 06:39 17:28
2026-03-18 06:36 17:28
2026-03-19 06:34 17:29
2026-03-20 06:31 17:29

Lune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-14 05:24 13:19
2026-03-15 05:49 14:35
2026-03-16 06:09 15:53
2026-03-17 06:25 17:12
2026-03-18 06:40 18:31
2026-03-19 06:54 19:52
2026-03-20 07:10 21:16

Jupiter

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-14 12:23 04:31
2026-03-15 12:19 04:27
2026-03-16 12:15 04:23
2026-03-17 12:11 04:19
2026-03-18 12:08 04:15
2026-03-19 12:04 04:11
2026-03-20 12:00 04:07

Saturne

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-14 07:36 19:36
2026-03-15 07:33 19:33
2026-03-16 07:29 19:29
2026-03-17 07:25 19:26
2026-03-18 07:21 19:23
2026-03-19 07:18 19:20
2026-03-20 07:14 19:16

Uranus

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-14 09:22 00:44
2026-03-15 09:18 00:41
2026-03-16 09:14 00:37
2026-03-17 09:11 00:33
2026-03-18 09:07 00:29
2026-03-19 09:03 00:26
2026-03-20 08:59 00:22

Neptune

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-14 07:28 19:28
2026-03-15 07:24 19:24
2026-03-16 07:20 19:20
2026-03-17 07:17 19:17
2026-03-18 07:13 19:13
2026-03-19 07:09 19:09
2026-03-20 07:05 19:05

Pluton

Date Heure de lever Heure de coucher
2026-03-14 05:48 13:59
2026-03-15 05:44 13:56
2026-03-16 05:40 13:52
2026-03-17 05:37 13:48
2026-03-18 05:33 13:44
2026-03-19 05:29 13:40
2026-03-20 05:25 13:36

🗺️ Carte du ciel