🗓️ Rapport météo du Mercredi 16-09-2026

Température moyenne
16.7°C
Tmax / Tmin journalier
22.1°C / 11.7°C
Précipitations
0.0 mm
Vent moyen
4.1 km/h
Rafale max 29.0 km/h
Humidité
70.1%
Pression moyenne
1018.6 hPa
UV max
6.0
Foudre
0
Extrêmes instantanés

TypeValeurDate/Heure
Température max22.1°C2026-09-16 15:30:00
Température min11.7°C2026-09-16 07:35:00
Rafale max29.0 km/h2026-09-16 16:25:00
Pluie max0.000 mm/h2026-09-16 21:45:00
Évolution horaire

Heure T moy T min T max Hum. Vent Pression Pluie
00:00 16.2°C 15.7°C 16.7°C 83.8% 2.3 km/h 1016.8 hPa 0.0 mm
01:00 15.7°C 15.3°C 15.9°C 84.3% 1.6 km/h 1016.6 hPa 0.0 mm
02:00 14.4°C 13.6°C 15.1°C 86.9% 0.8 km/h 1016.4 hPa 0.0 mm
03:00 13.4°C 13.3°C 13.5°C 90.2% 3.6 km/h 1016.4 hPa 0.0 mm
04:00 13.2°C 13.1°C 13.3°C 89.6% 3.7 km/h 1016.7 hPa 0.0 mm
05:00 13.1°C 13.0°C 13.2°C 88.9% 3.5 km/h 1016.9 hPa 0.0 mm
06:00 12.9°C 12.4°C 13.1°C 87.6% 3.0 km/h 1017.5 hPa 0.0 mm
07:00 12.0°C 11.7°C 12.3°C 89.1% 2.2 km/h 1018.3 hPa 0.0 mm
08:00 13.1°C 11.9°C 14.4°C 85.9% 2.2 km/h 1019.1 hPa 0.0 mm
09:00 15.3°C 14.7°C 16.3°C 81.0% 3.6 km/h 1019.5 hPa 0.0 mm
10:00 17.2°C 16.4°C 17.9°C 74.5% 3.9 km/h 1019.7 hPa 0.0 mm
11:00 18.2°C 17.5°C 18.8°C 67.0% 5.7 km/h 1019.9 hPa 0.0 mm
12:00 19.3°C 18.4°C 20.0°C 58.7% 6.3 km/h 1019.8 hPa 0.0 mm
13:00 19.8°C 18.9°C 20.5°C 54.5% 6.0 km/h 1019.8 hPa 0.0 mm
14:00 20.2°C 19.5°C 21.3°C 51.4% 5.2 km/h 1019.7 hPa 0.0 mm
15:00 21.5°C 20.9°C 22.1°C 45.5% 6.3 km/h 1019.3 hPa 0.0 mm
16:00 21.2°C 20.7°C 21.9°C 45.0% 6.3 km/h 1019.1 hPa 0.0 mm
17:00 20.9°C 20.1°C 21.7°C 45.9% 6.5 km/h 1019.1 hPa 0.0 mm
18:00 20.1°C 19.5°C 20.4°C 47.5% 7.7 km/h 1019.0 hPa 0.0 mm
19:00 18.5°C 17.7°C 19.2°C 52.5% 5.8 km/h 1019.4 hPa 0.0 mm
20:00 16.5°C 15.3°C 17.6°C 60.8% 3.5 km/h 1019.6 hPa 0.0 mm
21:00 14.1°C 13.1°C 15.1°C 72.3% 0.1 km/h 1019.9 hPa 0.0 mm
Température horaire
Précipitations
Vent moyen
Pression atmosphérique