🗓️ Rapport météo du Dimanche 01-11-2026

Température moyenne
6.6°C
Tmax / Tmin journalier
12.3°C / 2.6°C
Précipitations
0.1 mm
Vent moyen
4.0 km/h
Rafale max 16.0 km/h
Humidité
91.1%
Pression moyenne
1031.9 hPa
UV max
2.0
Foudre
0
Extrêmes instantanés

TypeValeurDate/Heure
Température max12.3°C2026-11-01 15:05:00
Température min2.6°C2026-11-01 08:05:00
Rafale max16.0 km/h2026-11-01 11:20:00
Pluie max0.600 mm/h2026-11-01 04:05:00
Évolution horaire

Heure T moy T min T max Hum. Vent Pression Pluie
00:00 6.9°C 6.6°C 7.1°C 94.7% 5.8 km/h 1031.5 hPa 0.0 mm
01:00 6.3°C 5.9°C 6.7°C 95.8% 4.4 km/h 1031.5 hPa 0.0 mm
02:00 5.7°C 5.5°C 5.9°C 96.9% 4.6 km/h 1031.6 hPa 0.0 mm
03:00 5.2°C 4.9°C 5.5°C 96.9% 3.6 km/h 1031.3 hPa 0.0 mm
04:00 5.0°C 4.7°C 5.2°C 97.0% 4.4 km/h 1031.4 hPa 0.1 mm
05:00 4.6°C 4.3°C 5.1°C 97.3% 6.0 km/h 1031.6 hPa 0.0 mm
06:00 3.7°C 3.3°C 4.2°C 98.0% 2.6 km/h 1031.4 hPa 0.0 mm
07:00 3.2°C 2.7°C 3.6°C 97.9% 1.4 km/h 1031.7 hPa 0.0 mm
08:00 3.0°C 2.6°C 3.2°C 98.4% 2.4 km/h 1032.4 hPa 0.0 mm
09:00 3.9°C 3.3°C 4.3°C 99.0% 3.0 km/h 1032.8 hPa 0.0 mm
10:00 5.1°C 4.4°C 5.9°C 98.8% 4.1 km/h 1032.9 hPa 0.0 mm
11:00 6.9°C 5.7°C 7.9°C 95.8% 5.8 km/h 1033.0 hPa 0.0 mm
12:00 9.1°C 8.1°C 9.9°C 85.7% 3.7 km/h 1032.6 hPa 0.0 mm
13:00 10.9°C 10.1°C 11.8°C 77.2% 3.3 km/h 1032.0 hPa 0.0 mm
14:00 12.0°C 11.7°C 12.2°C 69.3% 4.0 km/h 1031.4 hPa 0.0 mm
15:00 12.1°C 12.0°C 12.3°C 68.8% 4.3 km/h 1031.3 hPa 0.0 mm
16:00 11.9°C 11.8°C 12.1°C 68.2% 4.8 km/h 1031.3 hPa 0.0 mm
Température horaire
Précipitations
Vent moyen
Pression atmosphérique