🗓️ Rapport météo du Mardi 27-01-2026

Température moyenne
5.8°C
Tmax / Tmin journalier
8.3°C / 3.9°C
Précipitations
13.4 mm
Vent moyen
8.1 km/h
Rafale max 28.0 km/h
Humidité
96.3%
Pression moyenne
992.7 hPa
UV max
0.0
Foudre
0
Extrêmes instantanés

TypeValeurDate/Heure
Température max8.3°C2026-01-27 16:50:00
Température min3.9°C2026-01-27 08:55:00
Rafale max28.0 km/h2026-01-27 06:45:00
Pluie max4.200 mm/h2026-01-27 12:25:00
Évolution horaire

Heure T moy T min T max Hum. Vent Pression Pluie
00:00 4.1°C 4.0°C 4.2°C 95.6% 7.0 km/h 1000.5 hPa 0.0 mm
01:00 4.4°C 4.3°C 4.6°C 95.3% 7.4 km/h 999.1 hPa 0.0 mm
02:00 4.8°C 4.6°C 5.0°C 93.6% 7.7 km/h 997.9 hPa 0.0 mm
03:00 5.1°C 5.0°C 5.1°C 90.9% 8.2 km/h 996.6 hPa 0.0 mm
04:00 5.3°C 5.1°C 5.4°C 88.9% 8.2 km/h 995.6 hPa 0.0 mm
05:00 5.2°C 4.9°C 5.4°C 88.4% 8.1 km/h 994.8 hPa 0.4 mm
06:00 4.7°C 4.6°C 4.8°C 91.7% 10.7 km/h 993.2 hPa 0.5 mm
07:00 4.4°C 4.3°C 4.5°C 93.0% 9.4 km/h 992.3 hPa 0.6 mm
08:00 4.1°C 3.9°C 4.3°C 94.3% 9.6 km/h 992.1 hPa 2.0 mm
09:00 4.0°C 3.9°C 4.0°C 96.0% 8.9 km/h 991.6 hPa 1.1 mm
10:00 4.3°C 4.1°C 4.5°C 97.2% 8.3 km/h 990.9 hPa 0.8 mm
11:00 4.8°C 4.5°C 5.0°C 98.0% 8.3 km/h 990.3 hPa 0.6 mm
12:00 5.5°C 5.1°C 5.9°C 98.9% 10.1 km/h 989.8 hPa 2.2 mm
13:00 6.2°C 5.9°C 6.5°C 99.0% 9.1 km/h 989.6 hPa 2.0 mm
14:00 7.0°C 6.6°C 7.4°C 99.0% 7.3 km/h 989.5 hPa 1.5 mm
15:00 7.8°C 7.5°C 8.0°C 99.0% 7.9 km/h 989.7 hPa 0.5 mm
16:00 8.2°C 8.0°C 8.3°C 99.0% 8.0 km/h 990.0 hPa 0.1 mm
17:00 8.1°C 8.0°C 8.3°C 99.0% 8.0 km/h 990.5 hPa 0.0 mm
18:00 8.0°C 7.9°C 8.1°C 99.0% 8.7 km/h 990.6 hPa 0.0 mm
19:00 7.8°C 7.7°C 7.9°C 99.0% 8.3 km/h 991.0 hPa 0.0 mm
20:00 7.4°C 7.1°C 7.7°C 99.0% 8.0 km/h 991.5 hPa 0.0 mm
21:00 6.7°C 6.5°C 7.0°C 99.0% 6.5 km/h 992.0 hPa 0.0 mm
22:00 6.0°C 5.6°C 6.5°C 99.0% 5.3 km/h 992.7 hPa 0.0 mm
23:00 5.3°C 5.2°C 5.6°C 99.0% 4.8 km/h 992.7 hPa 0.0 mm
Température horaire
Précipitations
Vent moyen
Pression atmosphérique