🗓️ Rapport météo du Dimanche 03-05-2026

Température moyenne
14.9°C
Tmax / Tmin journalier
16.5°C / 13.5°C
Précipitations
4.2 mm
Vent moyen
4.6 km/h
Rafale max 21.0 km/h
Humidité
87.7%
Pression moyenne
1011.9 hPa
UV max
4.0
Foudre
0
Extrêmes instantanés

TypeValeurDate/Heure
Température max16.5°C2026-05-03 00:05:00
Température min13.5°C2026-05-03 09:20:00
Rafale max21.0 km/h2026-05-03 09:00:00
Pluie max2.400 mm/h2026-05-03 07:05:00
Évolution horaire

Heure T moy T min T max Hum. Vent Pression Pluie
00:00 16.0°C 15.5°C 16.5°C 77.1% 0.3 km/h 1012.9 hPa 0.0 mm
01:00 15.3°C 15.2°C 15.4°C 80.8% 0.8 km/h 1012.8 hPa 0.0 mm
02:00 15.1°C 15.0°C 15.3°C 82.1% 0.2 km/h 1012.4 hPa 0.0 mm
03:00 15.6°C 15.1°C 15.8°C 82.5% 4.1 km/h 1011.8 hPa 0.0 mm
04:00 15.6°C 15.6°C 15.7°C 82.8% 5.1 km/h 1011.5 hPa 0.0 mm
05:00 15.6°C 15.3°C 15.7°C 83.8% 5.3 km/h 1011.4 hPa 0.0 mm
06:00 14.9°C 14.5°C 15.3°C 88.2% 5.5 km/h 1011.5 hPa 0.5 mm
07:00 14.1°C 13.9°C 14.4°C 92.8% 4.5 km/h 1011.5 hPa 1.5 mm
08:00 13.8°C 13.7°C 14.0°C 95.0% 5.2 km/h 1011.7 hPa 1.6 mm
09:00 13.6°C 13.5°C 13.9°C 96.0% 7.8 km/h 1011.9 hPa 0.1 mm
10:00 14.2°C 13.9°C 14.5°C 95.4% 7.3 km/h 1011.9 hPa 0.0 mm
11:00 14.9°C 14.5°C 15.2°C 94.2% 7.7 km/h 1011.9 hPa 0.0 mm
12:00 15.6°C 15.3°C 16.0°C 93.2% 8.0 km/h 1011.8 hPa 0.0 mm
Température horaire
Précipitations
Vent moyen
Pression atmosphérique