| Mois | T° moy | Précip moy | Tmax | Tmin | Pluie max |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.0 | 77.5 | 14.7 2022-01-02 | -10.8 ❄️2024-01-19 | 22.12024-01-02 |
| Fév | 6.2 | 37.3 | 17.4 2024-02-15 | -7 2023-02-09 | 16.92024-02-22 |
| Mar | 8.5 | 46.7 | 21.7 2022-03-27 | -3.4 2023-03-01 | 142023-03-08 |
| Avr | 10.8 | 46.5 | 28.3 2025-04-30 | -2.9 2022-04-04 | 24.32022-04-08 |
| Mai | 14.7 | 46.6 | 29.8 2025-05-30 | 2.6 2022-05-01 | 25.62024-05-29 |
| Juin | 18.5 | 58.6 | 35.8 2022-06-18 | 3.4 2022-06-01 | 25.72024-06-18 |
| Juil | 19.6 | 65.7 | 39.5 🔥2022-07-19 | 6.4 2023-07-22 | 41.92025-07-23 |
| Août | 19.9 | 36.0 | 37.4 2024-08-12 | 7.4 2025-08-24 | 31.92023-08-02 |
| Sep | 16.2 | 61.0 | 34.9 2023-09-08 | 1.4 2024-09-29 | 252023-09-21 |
| Oct | 12.6 | 63.6 | 27.5 2023-10-10 | 0 2021-10-24 | 45.52024-10-09 |
| Nov | 7.6 | 57.7 | 17.9 2025-11-05 | -5 2025-11-22 | 16.92023-11-18 |
| Déc | 6.1 | 57.3 | 15.8 2022-12-31 | -7.2 2022-12-15 | 14.52021-12-10 |
| Mois | Journées moyennes où T>30°C | Journées moyennes où T<0°C | Journées moyennes où T<-5°C | Journées moyennes où pluie >10mm |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0 |
16.3
(max 19 en 2025)
|
1.3
(max 3 en 2024)
|
2.8
(max 6 en 2025)
|
| Fév | 0 |
8
(max 12 en 2023)
|
0.5
(max 2 en 2023)
|
0.8
(max 2 en 2024)
|
| Mar | 0 |
6
(max 10 en 2025)
|
0 |
1.3
(max 4 en 2024)
|
| Avr | 0 |
1.8
(max 4 en 2022)
|
0 |
1.3
(max 2 en 2023)
|
| Mai | 0 | 0 | 0 |
1.8
(max 4 en 2024)
|
| Juin |
3.3
(max 7 en 2025)
|
0 | 0 |
2.3
(max 3 en 2025)
|
| Juil |
5.3
(max 9 en 2022)
|
0 | 0 |
2
(max 3 en 2023)
|
| Août |
5.8
(max 9 en 2022)
|
0 | 0 |
1
(max 3 en 2023)
|
| Sep |
1.8
(max 6 en 2023)
|
0 | 0 |
1.8
(max 3 en 2025)
|
| Oct | 0 | 0 | 0 |
1.6
(max 3 en 2023)
|
| Nov | 0 |
5
(max 8 en 2021)
|
0 |
1
(max 2 en 2023)
|
| Déc | 0 |
5.6
(max 13 en 2022)
|
0.4
(max 2 en 2022)
|
1.6
(max 3 en 2024)
|